La seguente esplicita la zona di appartenenza di ogni comune facente parte dell’Ambito Territoriale di Caccia Meratese.
| Zona A | Zona B | Zona C |
|---|---|---|
| Barzago | Bosisio Parini | Airuno |
| Barzanò | Bulciago | Colle Brianza |
| Casatenovo | Costamasnaga | Ello |
| Cassago | Garbagnate | Galbiate |
| Cremella | Monastero | Garlate |
| Missaglia | Nibionno | La Valletta |
| Montevecchia | Rogeno | Brianza |
| Monticello | Malgrate | |
| Sirtori | Olginate | |
| Viganò | Pescate | |
| Santa Maria Hoè | ||
| Valgreghentino | ||
| Zona D | Zona E | Zona F |
| Brivio | Annone Brianza | Calolziocorte |
| Calco | Castello Brianza | Carenno |
| Cernusco | Cesana Brianza | Monte Marenzo |
| Lombardone | Civate | Torre de Busi |
| Imbersago | Dolzago | Vercurago |
| Lomagna | Molteno | |
| Merate | Oggiono | |
| Olgiate Molgora | Sirone | |
| Osnago | Suello | |
| Paderno D’Adda | Valmadrera | |
| Robbiate | ||
| Verderio | ||
| Zona P | ||
| Ballabio | ||
| Erve | ||
| Mandello del Lario | ||
